| 5月3日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 5月18日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | |
| 優勝 | 中村 賢一 | 849 | 優勝 | 河原 一成 | 862 | |||
| 準優勝 | 中山 恵子 | 839 | 準優勝 | 星野 宏幸プロ | 861 | |||
| 第3位 | 川合 香代子 | 831 | 第3位 | 森 裕雅 | 853 | |||
| H/G | 中村 賢一 | 234 | H/G | 河原 一成 | 246 | |||
| 5月6日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 5月19日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |
| 優勝 | 河原 一成 | 869 | 優勝 | 河原 一成 | 897 | |||
| 準優勝 | 川合 香代子 | 841 | 準優勝 | 伴 奈緒美 | 877 | |||
| 第3位 | 岩田 博隆 | 804 | 第3位 | 壁村 浩幸 | 871 | |||
| H/G | 河原 一成 | 255 | H/G | 河原 一成 | 257 | |||
| 5月7日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 5月20日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
| 優勝 | 岩田 初治 | 890 | 優勝 | 森 裕雅 | 893 | |||
| 準優勝 | 小野 仁志 | 832 | 準優勝 | 岩原 直美 | 861 | |||
| 第3位 | 西本 久美子 | 832 | 第3位 | 河原 一成 | 860 | |||
| H/G | 小野 仁志 | 247 | H/G | 森 裕雅 | 275 | |||
| 5月7日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | 5月21日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
| 優勝 | 笹崎 達夫 | 774 | 優勝 | 加藤 直人 | 805 | |||
| 準優勝 | 山田 博之 | 700 | 準優勝 | 中山 恵子 | 801 | |||
| 第3位 | 川越 美智子 | 663 | 第3位 | 辻 章弘 | 801 | |||
| H/G | 笹崎 達夫 | 220 | H/G | 加藤 直人 | 252 | |||
| 5月7日 | 木 | お楽しみ大会 | 4G | 5月21日 | 木 | ダブルスリーグ第1週 | 4G | |
| 優勝 | 翠 昭人 | 901 | 優勝 | 森 裕雅 | 998 | |||
| 準優勝 | 壁村 浩幸 | 876 | 準優勝 | 星野 眞由美 | 940 | |||
| 第3位 | 森 裕雅 | 854 | 第3位 | 安田 洋規 | 899 | |||
| H/G | 翠 昭人 | 259 | H/G | 森 裕雅 | 289 | |||
| 5月9日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | 5月23日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | |
| 優勝 | 佐藤 直樹 | 798 | 優勝 | 加藤 直人 | 815 | |||
| 準優勝 | 近川 利美 | 770 | 準優勝 | 柴田 雄治 | 781 | |||
| 第3位 | 大野 正明 | 742 | 第3位 | 常川 貴子 | 771 | |||
| H/G | 佐藤 直樹 | 254 | H/G | 柴田 雄治 | 245 | |||
| 5月10日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 5月24日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
| 優勝 | 宮木 敏幸 | 847 | 優勝 | 小栗 広秀 | 818 | |||
| 準優勝 | 岩田 初治 | 821 | 準優勝 | 中山 恵子 | 806 | |||
| 第3位 | 小野 仁志 | 814 | 第3位 | 小野 仁志 | 795 | |||
| H/G | 宮木 敏幸 | 257 | H/G | 小栗 広秀 | 220 | |||
| 5月10日 | 日 | NBF記録会 | 4G | 5月25日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 944 | 優勝 | 星野 恵梨プロ | 924 | |||
| 準優勝 | 岩田 博隆 | 918 | 準優勝 | 日比野 佳之 | 896 | |||
| 第3位 | 伴 奈緒美 | 918 | 第3位 | 森 裕雅 | 879 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 279 | H/G | 岡部 豊 | 268 | |||
| 5月11日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 5月26日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
| 優勝 | 小池 剛史 | 860 | 優勝 | 宇戸 久能 | 829 | |||
| 準優勝 | 星野 浩幸プロ | 841 | 準優勝 | 加藤 直人 | 816 | |||
| 第3位 | 河原 一成 | 840 | 第3位 | 井出 まり子 | 812 | |||
| H/G | 小池 剛史 | 247 | H/G | 加藤 直人 | 254 | |||
| 5月12日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 5月27日 | 水 | JB記録会 | 6G | |
| 優勝 | 小寺 樹 | 898 | 優勝 | 太田 善士 | 1261 | |||
| 準優勝 | 宇戸 洋子 | 868 | 準優勝 | 小川 優 | 1017 | |||
| 第3位 | 森 裕雅 | 858 | 第3位 | 仲田 愛騎 | 962 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 279 | H/G | 太田 善士 | 234 | |||
| 5月13日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 5月27日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
| 優勝 | 河原 一成 | 900 | 優勝 | 早崎 典一 | 802 | |||
| 準優勝 | 中谷 充良 | 811 | 準優勝 | 河原 一成 | 781 | |||
| 第3位 | 鈴木 雅尋 | 805 | 第3位 | 森 裕雅 | 767 | |||
| H/G | 河原 一成 | 257 | H/G | 森 裕雅 | 239 | |||
| 5月14日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 5月28日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
| 優勝 | 井上 準一 | 910 | 優勝 | 中山 恵子 | 876 | |||
| 準優勝 | 加藤 直人 | 897 | 準優勝 | 小野 仁志 | 841 | |||
| 第3位 | 山村 久仁 | 883 | 第3位 | 山村 久仁 | 840 | |||
| H/G | 井上 準一 | 258 | H/G | 井出 まり子 | 243 | |||
| 5月14日 | 木 | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 4G | 5月28日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 1017 | 優勝 | 森 裕雅 | 1035 | |||
| 準優勝 | 鈴木 隆三 | 966 | 準優勝 | 加藤 義広 | 855 | |||
| 第3位 | 河原 一成 | 928 | 第3位 | 東 秀一 | 817 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 279 | H/G | 森 裕雅 | 279 | |||
| 5月17日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 5月31日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
| 優勝 | 岩田 初治 | 833 | 優勝 | 小栗 広秀 | 927 | |||
| 準優勝 | 宮木 敏幸 | 791 | 準優勝 | 中山 恵子 | 827 | |||
| 第3位 | 翠 昭人 | 786 | 第3位 | 常川 貴子 | 813 | |||
| H/G | 岩田 初治 | 227 | H/G | 岩田 初治 | 263 |
※敬称略