12月2日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 12月15日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 900 | 優勝 | 日比野 佳之 | 894 | |||
準優勝 | 山中 正道 | 835 | 準優勝 | 岩田 博隆 | 860 | |||
第3位 | 山田 瞳 | 835 | 第3位 | 日比野 あゆみ | 790 | |||
H/G | 森 裕雅 | 268 | H/G | 日比野 佳之 | 278 | |||
12月3日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 12月17日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 中山 恵子 | 837 | 優勝 | 井上 悦子 | 801 | |||
準優勝 | 山田 雅士 | 812 | 準優勝 | 岩田 初治 | 800 | |||
第3位 | 岩田 初治 | 789 | 第3位 | 井上 準一 | 785 | |||
H/G | 岩田 初治 | 213 | H/G | 岩田 初治 | 256 | |||
12月3日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 3G | 12月17日 | 木 | ダブルスリーグ第2週 | 4G | |
優勝 | 三輪 達也 | 609 | 優勝 | 日比野 あゆみ | 867 | |||
準優勝 | 笹崎 達夫 | 600 | 準優勝 | 森 裕雅 | 839 | |||
第3位 | 山田 博之 | 561 | 第3位 | 日比野 佳之 | 834 | |||
H/G | 三輪 達也 | 222 | H/G | 加藤 義広 | 236 | |||
12月3日 | 木 | ダブルスリーグ第1週 | 4G | 12月19日 | 土 | 土曜クラブ | 4G | |
優勝 | 宮川 澄雄 | 820 | 優勝 | 常川 貴子 | 814 | |||
準優勝 | 安田 洋規 | 811 | 準優勝 | 大野 正明 | 812 | |||
第3位 | 山田 辰巳 | 789 | 第3位 | 酒井 桂子 | 799 | |||
H/G | 日比野 佳之 | 234 | H/G | 高橋 喜久 | 193 | |||
12月5日 | 土 | 土曜クラブ | 4G | 12月20日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 常川 貴子 | 805 | 優勝 | 川合 香代子 | 830 | |||
準優勝 | 柴田 雄治 | 767 | 準優勝 | 川合 新朗 | 824 | |||
第3位 | 佐藤 直樹 | 766 | 第3位 | 岩田 初治 | 821 | |||
H/G | 高橋 喜久 | 197 | H/G | 加藤 直人 | 227 | |||
12月6日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 12月22日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
優勝 | 渡辺 松司 | 768 | 優勝 | 佐藤 直樹 | 922 | |||
準優勝 | 岩田 初治 | 756 | 準優勝 | 西谷 武志 | 873 | |||
第3位 | 小栗 広秀 | 733 | 第3位 | 川合 香代子 | 850 | |||
H/G | 岩田 初治 | 190 | H/G | 西谷 武志 | 254 | |||
12月8日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 12月23日 | 水 | JBC AC記録会 | 6G | |
優勝 | 道家 洋子 | 888 | 優勝 | 安田 洋規 | 1302 | |||
準優勝 | 西谷 武志 | 816 | 準優勝 | 炭竃 嘉希 | 1105 | |||
第3位 | 宇戸 久能 | 810 | 第3位 | 堀口 栞 | 998 | |||
H/G | 西谷 武志 | 247 | H/G | 安田 洋規 | 246 | |||
12月9日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 12月23日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
優勝 | 小林 善蔵 | 802 | 優勝 | 早崎 典一 | 813 | |||
準優勝 | 早崎 典一 | 800 | 準優勝 | 森 裕雅 | 790 | |||
第3位 | 中谷 充良 | 777 | 第3位 | 小林 善蔵 | 727 | |||
H/G | 早崎 典一 | 211 | H/G | 森 裕雅 | 244 | |||
12月10日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 12月24日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 中山 恵子 | 830 | 優勝 | 岩田 初治 | 780 | |||
準優勝 | 宇戸 洋子 | 830 | 準優勝 | 中山 桂子 | 780 | |||
第3位 | 岩田 初治 | 812 | 第3位 | 井上 準一 | 776 | |||
H/G | 井上 琢麻 | 208 | H/G | 岩田 初治 | 237 | |||
12月10日 | 木 | 星野PROチャレンジ | 4G | 12月24日 | 木 | 星野恵梨PROチャレンジ | 4G | |
優勝 | 鈴木 隆三 | 870 | 優勝 | 近藤 拓也 | 941 | |||
準優勝 | 山川 結児 | 867 | 準優勝 | 加藤 義広 | 897 | |||
第3位 | 日比野 佳之 | 844 | 第3位 | 棚橋 隆行 | 889 | |||
H/G | 日比野 佳之 | 279 | H/G | 加藤 義広 | 266 | |||
12月13日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 12月27日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 山田 雅士 | 880 | 優勝 | 山田 雅士 | 871 | |||
準優勝 | 岩田 初治 | 849 | 準優勝 | 加藤 直人 | 824 | |||
第3位 | 渡辺 松司 | 822 | 第3位 | 夏原 茂樹 | 824 | |||
H/G | 岩田 初治 | 225 | H/G | 岩田 初治 | 235 | |||
12月13日 | 日 | NBF記録会 | 4G | 12月28日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
優勝 | 岩田 博隆 | 908 | 優勝 | 星野 宏幸P | 868 | |||
準優勝 | 壁村 浩幸 | 858 | 準優勝 | 日比野 佳之 | 793 | |||
第3位 | 伴 奈緒美 | 835 | 第3位 | 河原 一成 | 786 | |||
H/G | 岩田 博隆 | 259 | H/G | 星野 宏幸P | 244 | |||
12月14日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 12月29日 | 火 | ACカップ | 12G | |
優勝 | 森 裕雅 | 908 | 優勝 | 星野 眞由美 | 2470 | |||
準優勝 | 星野 眞由美 | 865 | 準優勝 | 河原 一成 | 2383 | |||
第3位 | 北村 友弘 | 818 | 第3位 | 滝 初日出 | 2362 | |||
H/G | 森 裕雅 | 257 | H/G | 河原 一成 | 229 |
※敬称略