1月1日 | 日 | 新春初投げ大会2023 | 4G | 1月18日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
優勝 | 加藤 直人 | 904 | 優勝 | 西谷 武志 | 887 | |||
準優勝 | 河原 一成 | 852 | 準優勝 | 川合 新朗 | 847 | |||
第3位 | 森 裕雅 | 825 | 第3位 | 森 裕雅 | 842 | |||
H/G | 加藤 直人 | 269 | H/G | 森 裕雅 | 260 | |||
1月7日 | 土 | 土曜クラブ | 4G | 1月19日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 大野 正明 | 922 | 優勝 | 加藤 直人 | 840 | |||
準優勝 | 佐藤 直樹 | 810 | 準優勝 | 井上 琢麻 | 825 | |||
第3位 | 近川 利美 | 798 | 第3位 | 山田 雅士 | 795 | |||
H/G | 近川 利美 | 245 | H/G | 井上 琢麻 | 245 | |||
1月8日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 1月19日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | |
優勝 | 岩田 初治 | 836 | 優勝 | 笹崎 達夫 | 725 | |||
準優勝 | 山田 雅士 | 820 | 準優勝 | 山田 博之 | 701 | |||
第3位 | 加藤 直人 | 803 | 第3位 | 三輪 達也 | 683 | |||
H/G | 岩田 初治 | 237 | H/G | 伊藤 努 | 212 | |||
1月9日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 1月19日 | 木 | ダブルスリーグ第4週 | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 951 | 優勝 | 森 裕雅 | 975 | |||
準優勝 | 河原 一成 | 870 | 準優勝 | 星野 恵梨プロ | 919 | |||
第3位 | 日比野 佳之 | 844 | 第3位 | 安田 洋規 | 900 | |||
H/G | 森 裕雅 | 290 | H/G | 森 裕雅 | 279 | |||
1月10日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 1月21日 | 土 | 土曜クラブ | 4G | |
優勝 | 川合 香代子 | 885 | 優勝 | 佐藤 直樹 | 770 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 878 | 準優勝 | 酒井 桂子 | 764 | |||
第3位 | 壁村 浩幸 | 870 | 第3位 | 常川 貴子 | 749 | |||
H/G | 森 裕雅 | 259 | H/G | 高橋 喜久 | 207 | |||
1月11日 | 水 | フリーダム | 4G | 1月22日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 980 | 優勝 | 小栗 広秀 | 826 | |||
準優勝 | 河原 一成 | 930 | 準優勝 | 川合 新朗 | 825 | |||
第3位 | 岩見 誠仁 | 860 | 第3位 | 川合 香代子 | 825 | |||
H/G | 河原 一成 | 278 | H/G | 小栗 広秀 | 256 | |||
1月12日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 1月23日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
優勝 | 加藤 直人 | 887 | 優勝 | 森 裕雅 | 842 | |||
準優勝 | 岩田 初治 | 871 | 準優勝 | 河原 一成 | 750 | |||
第3位 | 井出 まり子 | 848 | 第3位 | 日比野 佳之 | 727 | |||
H/G | 加藤 直人 | 264 | H/G | 森 裕雅 | 233 | |||
1月12日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | 1月25日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
優勝 | 鈴木 隆三 | 953 | 優勝 | 森 裕雅 | 921 | |||
準優勝 | 安田 洋規 | 894 | 準優勝 | 河原 一成 | 868 | |||
第3位 | 加藤 義広 | 879 | 第3位 | 岩原 直美 | 841 | |||
H/G | 中村 賢一 | 254 | H/G | 森 裕雅 | 277 | |||
1月15日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 1月26日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 915 | 優勝 | 加藤 直人 | 878 | |||
準優勝 | 小野 仁志 | 811 | 準優勝 | 柳原勝巳 | 863 | |||
第3位 | 道家 洋子 | 808 | 第3位 | 井出 まり子 | 822 | |||
H/G | 森 裕雅 | 259 | H/G | 伊藤 俊治 | 259 | |||
1月16日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | 1月26日 | 木 | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 4G | |
優勝 | 日比野 佳之 | 992 | 優勝 | 日比野 佳之 | 933 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 924 | 準優勝 | 安田 洋規 | 920 | |||
第3位 | 星野恵梨プロ | 838 | 第3位 | 服部 優弥 | 905 | |||
H/G | 森 裕雅 | 276 | H/G | 森 裕雅 | 279 | |||
1月17日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |||||
優勝 | 河原 一成 | 938 | ||||||
準優勝 | 後藤 一八 | 931 | ||||||
第3位 | 日比野 佳之 | 859 | ||||||
H/G | 後藤 一八 | 267 |
※敬称略