11月1日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 11月16日 | 木 | ダブルスリーグ第21週 | 4G | |
優勝 | 加藤 直人 | 907 | 優勝 | 森 裕雅 | 873 | |||
準優勝 | 川合 香代子 | 825 | 準優勝 | 日比野 佳之 | 810 | |||
第3位 | 渡辺 智久 | 784 | 第3位 | 壁村 浩幸 | 800 | |||
H/G | 加藤 直人 | 258 | H/G | 壁村 浩幸 | 244 | |||
11月2日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | 11月19日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 山田 博之 | 792 | 優勝 | 太田 成将 | 894 | |||
準優勝 | 笹崎 達夫 | 677 | 準優勝 | 小野 仁志 | 792 | |||
第3位 | 川越 美智子 | 670 | 第3位 | 加藤 直人 | 786 | |||
H/G | 山田 博之 | 224 | H/G | 加藤 直人 | 227 | |||
11月4日 | 土曜クラブ | 4G | 11月18日 | 土 | 土曜クラブ | 4G | ||
優勝 | 佐藤 直樹 | 817 | 優勝 | 酒井 桂子 | 830 | |||
準優勝 | 大野 正明 | 808 | 準優勝 | 常川 貴子 | 810 | |||
第3位 | 渡辺 松司 | 768 | 第3位 | 白木 孝治 | 797 | |||
H/G | 大野 正明 | 234 | H/G | 常川 貴子 | 193 | |||
11月5日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 11月20日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | |
優勝 | 岩田 初治 | 879 | 優勝 | 森 裕雅 | 833 | |||
準優勝 | 小野 仁志 | 873 | 準優勝 | 日比野 佳之 | 801 | |||
第3位 | 川合 新朗 | 827 | 第3位 | 星野 眞由美 | 753 | |||
H/G | 岩田 初治 | 235 | H/G | 日比野 佳之 | 258 | |||
11月6日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | 11月21日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 833 | 優勝 | 後藤 一八 | 967 | |||
準優勝 | 星野恵梨プロ | 816 | 準優勝 | 森 裕雅 | 912 | |||
第3位 | 星野 眞由美 | 799 | 第3位 | 日比野 佳之 | 902 | |||
H/G | 森 裕雅 | 248 | H/G | 日比野 佳之 | 268 | |||
11月8日 | 水 | JBC AC記録会 | 4G | 11月22日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
優勝 | 森田 茂樹 | 1172 | 優勝 | 早崎 典一 | 857 | |||
準優勝 | 森田 真実 | 1150 | 準優勝 | 中谷 三枝子 | 824 | |||
第3位 | 山田 正裕 | 1140 | 第3位 | 河原 一成 | 818 | |||
H/G | 小川 優 | 259 | H/G | 小池 剛史 | 240 | |||
11月8日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 11月23日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 河原 一成 | 893 | 優勝 | 川合 新朗 | 892 | |||
準優勝 | 加藤 直人 | 839 | 準優勝 | 川合 香代子 | 875 | |||
第3位 | 渡辺 智久 | 837 | 第3位 | 小池 剛史 | 873 | |||
H/G | 河原 一成 | 248 | H/G | 森 裕雅 | 265 | |||
11月9日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 11月23日 | 木 | 近藤菜帆プロチャレンジマッチ | 4G | |
優勝 | 山田 雅士 | 853 | 優勝 | 森 裕雅 | 962 | |||
準優勝 | 伊藤 俊治 | 848 | 準優勝 | 星野 眞由美 | 939 | |||
第3位 | 柳原 勝巳 | 836 | 第3位 | 岡井 勝彦 | 932 | |||
H/G | 山田 雅士 | 246 | H/G | 森 裕雅 | 289 | |||
11月9日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | 11月26日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 安田 洋規 | 905 | 優勝 | 太田 成将 | 901 | |||
準優勝 | 山川 公子 | 889 | 準優勝 | 小栗 広秀 | 784 | |||
第3位 | 伴 奈緒美 | 873 | 第3位 | 中山 恵子 | 783 | |||
H/G | 岩田 博隆 | 269 | H/G | 太田 成将 | 225 | |||
11月12日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 11月27日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
優勝 | 小野 仁志 | 849 | 優勝 | 森 裕雅 | 797 | |||
準優勝 | 宇佐美 琢也 | 814 | 準優勝 | 河原 一成 | 766 | |||
第3位 | 小栗 広秀 | 765 | 第3位 | 星野恵梨プロ | 740 | |||
H/G | 小野 仁志 | 222 | H/G | 森 裕雅 | 234 | |||
11月12日 | 日 | NBF記録会 | 4G | 11月28日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
優勝 | 日比野 佳之 | 973 | 優勝 | 森 裕雅 | 938 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 876 | 準優勝 | 岩田 初治 | 880 | |||
第3位 | 平出 由美 | 849 | 第3位 | 川合 香代子 | 879 | |||
H/G | 森 裕雅 | 277 | H/G | 森 裕雅 | 288 | |||
11月13日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 11月29日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
優勝 | 日比野 佳之 | 721 | 優勝 | 渡辺 智久 | 826 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 711 | 準優勝 | 森 裕雅 | 823 | |||
第3位 | 星野 眞由美 | 708 | 第3位 | 加藤 直人 | 812 | |||
H/G | 大野 由香里 | 214 | H/G | 渡辺 智久 | 242 | |||
11月14日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 11月30日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 947 | 優勝 | 井上 準一 | 856 | |||
準優勝 | 壁村 浩幸 | 854 | 準優勝 | 中山 恵子 | 849 | |||
第3位 | 井出 まり子 | 833 | 第3位 | 山田 雅士 | 821 | |||
H/G | 森 裕雅 | 258 | H/G | 井上 準一 | 246 | |||
11月16日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |||||
優勝 | 山田 雅士 | 826 | ||||||
準優勝 | 加藤 直人 | 824 | ||||||
第3位 | 中山 恵子 | 781 | ||||||
H/G | 加藤 直人 | 246 |
※敬称略