3月3日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 3月17日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
優勝 | 岩田 博隆 | 909 | 優勝 | 西谷 武志 | 924 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 866 | 準優勝 | 加藤 直人 | 872 | |||
第3位 | 川合 新朗 | 835 | 第3位 | 伴 奈緒美 | 872 | |||
H/G | 岩田 博隆 | 248 | H/G | 森 裕雅 | 244 | |||
3月4日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 3月18日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 加藤 直人 | 970 | 優勝 | 井上 悦子 | 907 | |||
準優勝 | 正村 光陽 | 905 | 準優勝 | 加藤 直人 | 867 | |||
第3位 | 井出 まり子 | 892 | 第3位 | 井上 準一 | 860 | |||
H/G | 加藤 直人 | 267 | H/G | 加藤 直人 | 268 | |||
3月4日 | 木 | ダブルスリーグ第7週 | 4G | 3月18日 | 木 | ダブルスリーグ第8週 | 4G | |
優勝 | 壁村 浩幸 | 994 | 優勝 | 森 裕雅 | 972 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 900 | 準優勝 | 河原 一成 | 884 | |||
第3位 | 滝 初日出 | 877 | 第3位 | 星野 恵梨プロ | 881 | |||
H/G | 壁村 浩幸 | 279 | H/G | 星野 宏幸プロ | 266 | |||
3月4日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | 3月20日 | 土 | 土曜クラブ | 4G | |
優勝 | 三輪 達也 | 802 | 優勝 | 酒井 桂子 | 830 | |||
準優勝 | 笹崎 達夫 | 796 | 準優勝 | 佐藤 直樹 | 780 | |||
第3位 | 山田 博之 | 784 | 第3位 | 大野 正明 | 773 | |||
H/G | 川越 一忠 | 236 | H/G | 佐藤 直樹 | 210 | |||
3月6日 | 土 | 土曜クラブ | 4G | 3月21日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 佐藤 直樹 | 882 | 優勝 | 伊藤 俊治 | 915 | |||
準優勝 | 髙橋 喜久 | 818 | 準優勝 | 加藤 直人 | 880 | |||
第3位 | 大野 正明 | 769 | 第3位 | 小栗 広秀 | 874 | |||
H/G | 髙橋 喜久 | 236 | H/G | 伊藤 俊治 | 259 | |||
3月7日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 3月22日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
優勝 | 佐藤 直樹 | 908 | 優勝 | 森 裕雅 | 904 | |||
準優勝 | 岩田 初治 | 885 | 準優勝 | 河原 一成 | 884 | |||
第3位 | 小野 仁志 | 847 | 第3位 | 北村 友弘 | 826 | |||
H/G | 服部 優弥 | 256 | H/G | 河原 一成 | 268 | |||
3月8日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 3月22日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
優勝 | 星野 宏幸プロ | 895 | 優勝 | 森 裕雅 | 960 | |||
準優勝 | 星野 恵梨プロ | 839 | 準優勝 | 西谷 武志 | 874 | |||
第3位 | 西 秀仁 | 810 | 第3位 | 加藤 直人 | 870 | |||
H/G | 星野 恵梨プロ | 257 | H/G | 森 裕雅 | 257 | |||
3月9日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 3月24日 | 水 | JBC AC記録会 | 6G | |
優勝 | 森 裕雅 | 945 | 優勝 | 安田 洋規 | 1290 | |||
準優勝 | 佐藤 直樹 | 884 | 準優勝 | 炭竃 嘉希 | 1236 | |||
第3位 | 壁村 浩幸 | 873 | 第3位 | 森田 茂樹 | 1156 | |||
H/G | 壁村 浩幸 | 267 | H/G | 炭竃 嘉希 | 257 | |||
3月10日 | 水 | JBC AC記録会 | 6G | 3月24日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
優勝 | 山田 正裕 | 1243 | 優勝 | 森 裕雅 | 914 | |||
準優勝 | 石川 巧真 | 1218 | 準優勝 | 中谷 三枝子 | 859 | |||
第3位 | 安田 洋規 | 1162 | 第3位 | 早崎 典一 | 844 | |||
H/G | 石川 巧真 | 267 | H/G | 森 裕雅 | 244 | |||
3月10日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 3月25日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 1058 | 優勝 | 柳原 勝巳 | 921 | |||
準優勝 | 中谷 三枝子 | 842 | 準優勝 | 長井 雅仁 | 916 | |||
第3位 | 林 孝夫 | 828 | 第3位 | 辻 章弘 | 876 | |||
H/G | 森 裕雅 | 300 | H/G | 柳原 勝巳 | 267 | |||
3月11日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 3月25日 | 木 | 星野PROチャレンジ | 4G | |
優勝 | 井上 悦子 | 894 | 優勝 | 日比野 あゆみ | 950 | |||
準優勝 | 岩田 初治 | 886 | 準優勝 | 河原 一成 | 926 | |||
第3位 | 道家 康寿 | 876 | 第3位 | 南川 正雄 | 897 | |||
H/G | 岩田 初治 | 226 | H/G | 日比野 あゆみ | 257 | |||
3月11日 | 木 | 星野恵梨PROチャレンジ | 4G | 3月28日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 965 | 優勝 | 小野 仁志 | 887 | |||
準優勝 | 横幕 慎一郎 | 935 | 準優勝 | 川瀬 誠一 | 829 | |||
第3位 | 平中 亮輔 | 931 | 第3位 | 小栗 広秀 | 817 | |||
H/G | 鈴木 隆三 | 279 | H/G | 服部 優弥 | 258 | |||
3月14日 | 日 | NBF記録会 | 4G | 3月30日 | 火 | 星野プロポイントラリー | 4G | |
優勝 | 岩田 博隆 | 977 | 優勝 | 森 裕雅 | 965 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 911 | 準優勝 | 岸野 清 | 906 | |||
第3位 | 加藤 義広 | 861 | 第3位 | 西谷 武志 | 847 | |||
H/G | 岩田 博隆 | 268 | H/G | 森 裕雅 | 257 | |||
3月16日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |||||
優勝 | 加藤 義広 | 952 | ||||||
準優勝 | 森 裕雅 | 933 | ||||||
第3位 | 堀 俊夫 | 871 | ||||||
H/G | 森 裕雅 | 280 |
※敬称略