5月7日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 5月18日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 西谷 武志 | 916 | 優勝 | 河原 一成 | 887 | |||
準優勝 | 中山 恵子 | 915 | 準優勝 | 道家 洋子 | 831 | |||
第3位 | 川合 新朗 | 854 | 第3位 | 加藤 直人 | 824 | |||
H/G | 西谷 武志 | 256 | H/G | 河原 一成 | 246 | |||
5月8日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 5月18日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | |
優勝 | 星野 恵梨プロ | 992 | 優勝 | 笹崎 達夫 | 800 | |||
準優勝 | 日比野 佳之 | 934 | 準優勝 | 三輪 達也 | 770 | |||
第3位 | 森 裕雅 | 895 | 第3位 | 川越 美智子 | 770 | |||
H/G | 星野 恵梨プロ | 300 | H/G | 三輪 達也 | 256 | |||
5月9日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 5月18日 | 木 | ダブルスリーグ第11週 | 4G | |
優勝 | 河原 一成 | 921 | 優勝 | 壁村 浩幸 | 889 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 896 | 準優勝 | 安田 洋規 | 825 | |||
第3位 | 岩田 初治 | 877 | 第3位 | 大野 由香里 | 821 | |||
H/G | 岩田 初治 | 289 | H/G | 安田 洋規 | 259 | |||
5月10日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 5月20日 | 土 | 土曜クラブ | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 960 | 優勝 | 近川 利美 | 877 | |||
準優勝 | 岩見 誠仁 | 924 | 準優勝 | 佐藤 直樹 | 847 | |||
第3位 | 中谷 充良 | 898 | 第3位 | 柴田 雄治 | 829 | |||
H/G | 森 裕雅 | 258 | H/G | 近川 利美 | 221 | |||
5月10日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 5月21日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 岩田 初治 | 948 | 優勝 | 中山 恵子 | 898 | |||
準優勝 | 中山 恵子 | 933 | 準優勝 | 西谷 武志 | 836 | |||
第3位 | 井上 琢麻 | 905 | 第3位 | 小栗 広秀 | 827 | |||
H/G | 岩田 初治 | 297 | H/G | 岩田 初治 | 240 | |||
5月10日 | 木 | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 4G | 5月22日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
優勝 | 馬渕 裕太 | 999 | 優勝 | 森 裕雅 | 1028 | |||
準優勝 | 小川 秀樹 | 975 | 準優勝 | 星野恵梨プロ | 958 | |||
第3位 | 星野 眞由美 | 947 | 第3位 | 日比野 佳之 | 924 | |||
H/G | 馬渕 裕太 | 300 | H/G | 森 裕雅 | 300 | |||
5月13日 | 土 | 土曜クラブ | 4G | 5月23日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
優勝 | 高橋 喜久 | 890 | 優勝 | 佐藤 直樹 | 972 | |||
準優勝 | 渡辺 松司 | 877 | 準優勝 | 道家 洋子 | 851 | |||
第3位 | 酒井 桂子 | 825 | 第3位 | 西谷 武志 | 825 | |||
H/G | 高橋 喜久 | 231 | H/G | 佐藤 直樹 | 264 | |||
5月14日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 5月24日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
優勝 | 中山 恵子 | 999 | 優勝 | 河原 一成 | 1010 | |||
準優勝 | 山田 雅士 | 903 | 準優勝 | 渡辺 智久 | 832 | |||
第3位 | 翠 昭人 | 894 | 第3位 | 森 裕雅 | 829 | |||
H/G | 岩田 初治 | 247 | H/G | 河原 一成 | 259 | |||
5月14日 | 日 | NBF記録会 | 4G | 5月25日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 岩田 博隆 | 932 | 優勝 | 伊藤 俊流 | 928 | |||
準優勝 | 日比野 佳之 | 901 | 準優勝 | 加藤 直人 | 918 | |||
第3位 | 堀 俊夫 | 864 | 第3位 | 柳原 勝巳 | 883 | |||
H/G | 岩田 博隆 | 297 | H/G | 岩田 初治 | 268 | |||
5月15日 | 月 | NEWWEVE | 4G | 5月25日 | 木 | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 4G | |
優勝 | 星野恵梨プロ | 903 | 優勝 | 森 裕雅 | 982 | |||
準優勝 | 日比野 佳之 | 870 | 準優勝 | 栗田 隆史 | 948 | |||
第3位 | 森 裕雅 | 868 | 第3位 | 中村 賢一 | 945 | |||
H/G | 森 裕雅 | 245 | H/G | 河原 一成 | 300 | |||
5月16日 | 火 | NBF記録会 | 4G | 5月28日 | 土 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 980 | 優勝 | 太田 成将 | 1012 | |||
準優勝 | 星野 眞由美 | 951 | 準優勝 | 小野 仁志 | 848 | |||
第3位 | 壁村 浩幸 | 903 | 第3位 | 中山 恵子 | 798 | |||
H/G | 日比野 佳之 | 268 | H/G | 太田 成将 | 270 | |||
5月17日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |||||
優勝 | 森 裕雅 | 1011 | ||||||
準優勝 | 壁村 浩幸 | 909 | ||||||
第3位 | 加藤 直人 | 831 | ||||||
H/G | 壁村 浩幸 | 289 |
※敬称略