8月1日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 8月18日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 中山 恵子 | 861 | 優勝 | 小栗 広秀 | 886 | |||
準優勝 | 井出 まり子 | 846 | 準優勝 | 小野 仁志 | 873 | |||
第3位 | 宇戸 洋子 | 827 | 第3位 | 岩田 初治 | 869 | |||
H/G | 中山 恵子 | 234 | H/G | 小栗 広秀 | 266 | |||
8月1日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | 8月19日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | |
優勝 | 三輪 達也 | 823 | 優勝 | 森 裕雅 | 874 | |||
準優勝 | 笹崎 達夫 | 823 | 準優勝 | 渡辺 浩一 | 724 | |||
第3位 | 住田 一将 | 774 | 第3位 | 星野 眞由美 | 712 | |||
H/G | 住田 一将 | 235 | H/G | 森 裕雅 | 259 | |||
8月1日 | 木 | ダブルスリーグ第11週 | 4G | 8月20日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 972 | 優勝 | 森 裕雅 | 1102 | |||
準優勝 | 馬渕 裕太 | 887 | 準優勝 | 堀 俊夫 | 922 | |||
第3位 | 安田 洋規 | 833 | 第3位 | 伴 奈緒美 | 921 | |||
H/G | 森 裕雅 | 276 | H/G | 森 裕雅 | 298 | |||
8月3日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | 8月21日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
優勝 | 大野 正明 | 770 | 優勝 | 岩見 誠仁 | 946 | |||
準優勝 | 高橋 喜久 | 748 | 準優勝 | 森 裕雅 | 919 | |||
第3位 | 渡辺 松司 | 737 | 第3位 | 岩原 直美 | 891 | |||
H/G | 大野 正明 | 236 | H/G | 岩見 誠仁 | 290 | |||
8月4日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 8月22日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 中山 恵子 | 868 | 優勝 | 岩田 初治 | 901 | |||
準優勝 | 中村 賢一 | 836 | 準優勝 | 宮木 俊幸 | 900 | |||
第3位 | 小栗 広秀 | 814 | 第3位 | 中山 恵子 | 853 | |||
H/G | 中村 賢一 | 218 | H/G | 岩田 初治 | 249 | |||
8月5日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | 8月22日 | 木 | 今井双葉プロチャレンジマッチ | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 855 | 優勝 | 日比野 佳之 | 949 | |||
準優勝 | 星野恵梨プロ | 766 | 準優勝 | 三ツ橋 皓平 | 931 | |||
第3位 | 後藤 海斗 | 738 | 第3位 | 奥田 清美 | 929 | |||
H/G | 森 裕雅 | 257 | H/G | 日比野 佳之 | 290 | |||
8月7日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 8月26日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 875 | 優勝 | 日比野 佳之 | 893 | |||
準優勝 | 岩見 誠仁 | 793 | 準優勝 | 岡部 豊 | 849 | |||
第3位 | 渡辺 智久 | 786 | 第3位 | 星野 眞由美 | 811 | |||
H/G | 森 裕雅 | 236 | H/G | 星野 眞由美 | 255 | |||
8月8日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 8月27日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
優勝 | 井上 準一 | 858 | 優勝 | 森 裕雅 | 912 | |||
準優勝 | 柳原 勝巳 | 850 | 準優勝 | 小池 剛史 | 908 | |||
第3位 | 加藤 直人 | 846 | 第3位 | 壁村 浩幸 | 882 | |||
H/G | 加藤 直人 | 254 | H/G | 壁村 浩幸 | 258 | |||
8月8日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | 8月28日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
優勝 | 伴 奈緒美 | 892 | 優勝 | 岩見 誠仁 | 829 | |||
準優勝 | 河原 一成 | 859 | 準優勝 | 岩原 直美 | 816 | |||
第3位 | 岩田 光子 | 858 | 第3位 | 河原 一成 | 809 | |||
H/G | 河原 一成 | 268 | H/G | 河原 一成 | 238 | |||
8月11日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 8月29日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 小栗 広秀 | 883 | 優勝 | 宮木 敏幸 | 931 | |||
準優勝 | 西谷 武志 | 878 | 準優勝 | 宇戸 洋子 | 861 | |||
第3位 | 小野 仁志 | 871 | 第3位 | 岩田 初治 | 857 | |||
H/G | 小栗 広秀 | 235 | H/G | 伊藤 俊治 | 256 | |||
8月17日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | |||||
優勝 | 柴田 雄治 | 805 | ||||||
準優勝 | 高橋 喜久 | 729 | ||||||
第3位 | 常川 貴子 | 723 | ||||||
H/G | 柴田 雄治 | 221 |
※敬称略