4月12日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 4月20日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
優勝 | 河原 一成 | 1023 | 優勝 | 河原 一成 | 862 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 990 | 準優勝 | 川合 香代子 | 845 | |||
第3位 | 壁村 浩幸 | 965 | 第3位 | 岩田 博隆 | 835 | |||
H/G | 森 裕雅 | 300 | H/G | 河原 一成 | 258 | |||
4月13日 | 水 | JBC AC記録会 | 3G | 4月21日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 森田 茂樹 | 592 | 優勝 | 伊藤 俊治 | 949 | |||
準優勝 | 宮川 澄雄 | 573 | 準優勝 | 井出 まり子 | 880 | |||
第3位 | 山田 正裕 | 546 | 第3位 | 小野 仁志 | 858 | |||
H/G | 山田 正裕 | 220 | H/G | 伊藤 俊治 | 269 | |||
4月13日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 4月21日 | 木 | ダブルスリーグ第14週 | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 935 | 優勝 | 森 裕雅 | 939 | |||
準優勝 | 河原 一成 | 851 | 準優勝 | 河村 順子 | 919 | |||
第3位 | 中谷 三枝子 | 843 | 第3位 | 河原 一成 | 888 | |||
H/G | 森 裕雅 | 278 | H/G | 安田 洋規 | 278 | |||
4月14日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 4月25日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
優勝 | 井上 琢麻 | 900 | 優勝 | 星野宏幸プロ | 865 | |||
準優勝 | 岩田 初治 | 877 | 準優勝 | 北村 友弘 | 850 | |||
第3位 | 宇戸 洋子 | 844 | 第3位 | 森 裕雅 | 844 | |||
H/G | 岩田 初治 | 256 | H/G | 星野宏幸プロ | 258 | |||
4月14日 | 木 | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 4G | 4月26日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
優勝 | 山川 結児 | 948 | 優勝 | 加藤 直人 | 893 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 939 | 準優勝 | 宇戸 洋子 | 850 | |||
第3位 | 中川 卓 | 935 | 第3位 | 佐藤 直樹 | 802 | |||
H/G | 加藤 義広 | 278 | H/G | 加藤 直人 | 258 | |||
4月16日 | 土 | 土曜クラブ | 4G | 4月27日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
優勝 | 大野 正明 | 902 | 優勝 | 早崎 典一 | 840 | |||
準優勝 | 高橋 喜久 | 832 | 準優勝 | 河原 一成 | 821 | |||
第3位 | 酒井 桂子 | 826 | 第3位 | 鈴木 雅尋 | 820 | |||
H/G | 大野 正明 | 256 | H/G | 河原 一成 | 246 | |||
4月17日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 4月28日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 岩田 初治 | 881 | 優勝 | 井上 準一 | 887 | |||
準優勝 | 中山 恵子 | 861 | 準優勝 | 渡辺 寛 | 860 | |||
第3位 | 川合 香代子 | 861 | 第3位 | 中山 恵子 | 827 | |||
H/G | 岩田 初治 | 237 | H/G | 小野 仁志 | 231 | |||
4月18日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | 4月28日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | |
優勝 | 日比野 佳之 | 818 | 優勝 | 岩田 博隆 | 940 | |||
準優勝 | 渡辺 浩一 | 767 | 準優勝 | 山崎 純 | 924 | |||
第3位 | 星野 恵梨プロ | 763 | 第3位 | 鈴木 隆三 | 918 | |||
H/G | 日比野 佳之 | 237 | H/G | 山崎 純/鈴木 隆三 | 268 | |||
4月19日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |||||
優勝 | 日比野 佳之 | 857 | ||||||
準優勝 | 平出 由美 | 851 | ||||||
第3位 | 伴 奈緒美 | 845 | ||||||
H/G | 日比野 佳之 | 277 |
※敬称略