| 6月1日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | 6月15日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | |
| 優勝 | 小池 剛史 | 944 | 優勝 | 渡辺 浩一 | 931 | |||
| 準優勝 | 河原 一成 | 921 | 準優勝 | 星野 恵梨プロ | 858 | |||
| 第3位 | 森 裕雅 | 910 | 第3位 | 森 裕雅 | 810 | |||
| H/G | 日比野 佳之・河原 一成 | 277 | H/G | 渡辺 浩一 | 252 | |||
| 6月3日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 6月16日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 994 | 優勝 | 森 裕雅 | 960 | |||
| 準優勝 | 伴 奈緒美 | 888 | 準優勝 | 日比野 佳之 | 959 | |||
| 第3位 | 加藤 直人 | 836 | 第3位 | 堀 俊夫 | 859 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 265 | H/G | 日比野 佳之 | 258 | |||
| 6月4日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 6月17日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
| 優勝 | 西本 久美子 | 904 | 優勝 | 加藤 直人 | 856 | |||
| 準優勝 | 柳原 勝巳 | 881 | 準優勝 | 河原 一成 | 851 | |||
| 第3位 | 宇戸 洋子 | 855 | 第3位 | 伴 奈緒美 | 783 | |||
| H/G | 柳原 勝巳 | 259 | H/G | 河原 一成 | 227 | |||
| 6月4日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | 6月18日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
| 優勝 | 川越 一忠 | 689 | 優勝 | 山村 久仁 | 951 | |||
| 準優勝 | 笹崎 達夫 | 685 | 準優勝 | 小栗 広秀 | 874 | |||
| 第3位 | 河合 二四夫 | 679 | 第3位 | 岩田 初治 | 873 | |||
| H/G | 山田 博之 | 202 | H/G | 山村久仁 | 279 | |||
| 6月4日 | 木 | ダブルスリーグ第2週 | 4G | 6月18日 | 木 | ダブルスリーグ第3週 | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 933 | 優勝 | 住田 一将 | 951 | |||
| 準優勝 | 日比野 あゆみ | 877 | 準優勝 | 日比野 あゆみ | 920 | |||
| 第3位 | 星野 眞由美 | 864 | 第3位 | 河原 一成 | 896 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 264 | H/G | 住田 一将 | 277 | |||
| 6月6日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | 6月20日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | |
| 優勝 | 高橋 喜久 | 805 | 優勝 | 柴田 雄治 | 809 | |||
| 準優勝 | 酒井 桂子 | 795 | 準優勝 | 常川 貴子 | 772 | |||
| 第3位 | 渡辺 松司 | 722 | 第3位 | 白木 孝治 | 736 | |||
| H/G | 高橋 喜久 | 215 | H/G | 柴田 雄治 | 253 | |||
| 6月7日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 6月21日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
| 優勝 | 中村 賢一 | 897 | 優勝 | 川合 香代子 | 816 | |||
| 準優勝 | 小栗 広秀 | 865 | 準優勝 | 中川 正樹 | 789 | |||
| 第3位 | 小野 仁志 | 767 | 第3位 | 加藤 直人 | 771 | |||
| H/G | 小栗 広秀 | 267 | H/G | 加藤 直人 | 216 | |||
| 6月8日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 6月22日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
| 優勝 | 小池 剛史 | 816 | 優勝 | 森 裕雅 | 923 | |||
| 準優勝 | 星野 恵梨プロ | 813 | 準優勝 | 星野 恵梨プロ | 832 | |||
| 第3位 | 岡部 豊 | 812 | 第3位 | 日比野 佳之 | 816 | |||
| H/G | 小池 剛史 | 236 | H/G | 森 裕雅 | 254 | |||
| 6月9日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 6月23日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 876 | 優勝 | 森 裕雅 | 939 | |||
| 準優勝 | 加藤 直人 | 871 | 準優勝 | 井出 まり子 | 901 | |||
| 第3位 | 小寺 樹 | 840 | 第3位 | 河原 一成 | 897 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 278 | H/G | 森 裕雅 | 267 | |||
| 6月10日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 6月24日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
| 優勝 | 河原 一成 | 934 | 優勝 | 早崎 典一 | 905 | |||
| 準優勝 | 岩原 直美 | 842 | 準優勝 | 河原 一成 | 794 | |||
| 第3位 | 小寺 樹 | 830 | 第3位 | 中谷 充良 | 785 | |||
| H/G | 河原 一成 | 239 | H/G | 河原 一成 | 245 | |||
| 6月11日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 6月25日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
| 優勝 | 小野 仁志 | 843 | 優勝 | 小野 仁志 | 893 | |||
| 準優勝 | 中山 恵子 | 806 | 準優勝 | 山村 久仁 | 879 | |||
| 第3位 | 宮木 敏幸 | 794 | 第3位 | 道家 洋子 | 858 | |||
| H/G | 岩田 初治 | 233 | H/G | 加藤 直人 | 256 | |||
| 6月11日 | 木 | 羽ケ﨑匠海プロチャレンジマッチ | 4G | 6月25日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 1020 | 優勝 | 河原 一成 | 918 | |||
| 準優勝 | 岩田 博隆 | 985 | 準優勝 | 林 健一 | 885 | |||
| 第3位 | 安田 洋規 | 934 | 第3位 | 安田 洋規 | 855 | |||
| H/G | 岩田 博隆 | 299 | H/G | 河原 一成 | 255 | |||
| 6月14日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 6月28日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
| 優勝 | 小栗 広秀 | 907 | 優勝 | 岩田 初治 | 841 | |||
| 準優勝 | 山田 雅士 | 849 | 準優勝 | 川合 香代子 | 808 | |||
| 第3位 | 川合 香代子 | 814 | 第3位 | 中山 恵子 | 807 | |||
| H/G | 小栗 広秀 | 256 | H/G | 岩田 初治 | 244 |
※敬称略