3月1日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | 3月15日 | 土 | 土曜クラブ | 4G | |
優勝 | 近川 利美 | 785 | 優勝 | 佐藤 直樹 | 752 | |||
準優勝 | 常川 貴子 | 710 | 準優勝 | 渡辺 敏朗 | 738 | |||
第3位 | 速水 伸治 | 678 | 第3位 | 柴田 雄治 | 716 | |||
H/G | 高橋 喜久 | 187 | H/G | 大野 正明 | 226 | |||
3月2日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 3月16日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 小栗 広秀 | 859 | 優勝 | 小野仁志 | 889 | |||
準優勝 | 岩田 初治 | 840 | 準優勝 | 山田雅士 | 886 | |||
第3位 | 小野 仁志 | 819 | 第3位 | 岩田初治 | 851 | |||
H/G | 岩田 初治 | 243 | H/G | 西谷武志 | 232 | |||
3月3日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | 3月17日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | |
優勝 | 日比野 佳之 | 857 | 優勝 | 森 裕雅 | 966 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 840 | 準優勝 | 星野 恵梨P | 920 | |||
第3位 | 星野 恵梨プロ | 807 | 第3位 | 渡邉 浩一 | 865 | |||
H/G | 日比野 佳之 | 246 | H/G | 森 裕雅 | 258 | |||
3月5日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 3月18日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |
優勝 | 渡辺 智久 | 864 | 優勝 | 堀 俊夫 | 947 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 861 | 準優勝 | 伴 奈緒美 | 913 | |||
第3位 | 河原 一成 | 846 | 第3位 | 森 裕雅 | 899 | |||
H/G | 森 裕雅 | 257 | H/G | 堀 俊夫 | 278 | |||
3月6日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 3月19日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
優勝 | 小野 仁志 | 889 | 優勝 | 森 裕雅 | 980 | |||
準優勝 | 井上 準一 | 828 | 準優勝 | 中村 颯希 | 882 | |||
第3位 | 井出 まり子 | 824 | 第3位 | 川合 香代子 | 831 | |||
H/G | 岩田 初治 | 235 | H/G | 森 裕雅 | 279 | |||
3月6日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | 3月20日 | 木 | ダブルスリーグ第24週 | 4G | |
優勝 | 川越 一忠 | 820 | 優勝 | 壁村 浩幸 | 888 | |||
準優勝 | 河合 二四夫 | 751 | 準優勝 | 安田 洋規 | 831 | |||
第3位 | 笹崎 達夫 | 747 | 第3位 | 星野 恵梨プロ | 808 | |||
H/G | 笹崎 達夫 | 222 | H/G | 壁村 浩幸 | 248 | |||
3月6日 | 木 | ダブルスリーグ第23週 | 4G | 3月23日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 安田 洋規 | 917 | 優勝 | 山田 雅士 | 930 | |||
準優勝 | 山田 辰巳 | 850 | 準優勝 | 小栗 広秀 | 887 | |||
第3位 | 加藤 義広 | 824 | 第3位 | 岩田 初治 | 882 | |||
H/G | 安田 洋規 | 275 | H/G | 岩田 初治 | 258 | |||
3月9日 | 日 | NBF記録会 | 4G | 3月24日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 876 | 優勝 | 日比野佳之 | 907 | |||
準優勝 | 加藤 義広 | 875 | 準優勝 | 小池 剛志 | 824 | |||
第3位 | 壁村 浩幸 | 858 | 第3位 | 星野 宏幸P | 786 | |||
H/G | 森 裕雅 | 260 | H/G | 日比野佳之 | 277 | |||
3月10日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 3月25日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
優勝 | 松波 真之介 | 903 | 優勝 | 壁村 浩幸 | 878 | |||
準優勝 | 星野 眞由美 | 898 | 準優勝 | 小寺 樹 | 869 | |||
第3位 | 森 裕雅 | 875 | 第3位 | 井出 まり子 | 864 | |||
H/G | 澤田 海斗 | 264 | H/G | 壁村 浩幸 | 255 | |||
3月11日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 3月26日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
優勝 | 加藤 直人 | 914 | 優勝 | 河原 一成 | 881 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 867 | 準優勝 | 渡辺 智久 | 846 | |||
第3位 | 河原 一成 | 863 | 第3位 | 中谷 充良 | 821 | |||
H/G | 森 裕雅 | 279 | H/G | 河原 一成 | 289 | |||
3月12日 | 水 | JB記録会 | 6G | 3月27日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 森田 真実 | 1173 | 優勝 | 辻 章弘 | 938 | |||
準優勝 | 森田 茂樹 | 1105 | 準優勝 | 小池 剛史 | 872 | |||
第3位 | 堀口 栞 | 1070 | 第3位 | 井上 悦子 | 844 | |||
H/G | 森田 真実 | 278 | H/G | 伊藤 俊治 | 257 | |||
3月12日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 3月27日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | |
優勝 | 早崎 典一 | 954 | 優勝 | 森 裕雅 | 1026 | |||
準優勝 | 渡辺 智久 | 846 | 準優勝 | 日比野 あゆみ | 951 | |||
第3位 | 中谷 充良 | 802 | 第3位 | 鈴木 隆三 | 948 | |||
H/G | 早崎 典一 | 268 | H/G | 森 裕雅 | 278 | |||
3月13日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 3月30日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 辻 章弘 | 884 | 優勝 | 小野仁志 | 891 | |||
準優勝 | 井上 悦子 | 882 | 準優勝 | 岩田初治 | 885 | |||
第3位 | 中山 恵子 | 864 | 第3位 | 安田 洋規 | 885 | |||
H/G | 岩田 初治 | 227 | H/G | 小野仁志 | 256 | |||
3月13日 | 木 | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 4G | |||||
優勝 | 森 裕雅 | 993 | ||||||
準優勝 | 大野 正明 | 945 | ||||||
第3位 | 堀 俊夫 | 938 | ||||||
H/G | 加藤 義広 | 279 |
※敬称略