| 10月1日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 10月16日 | 木 | ダブルスリーグ第13週 | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 917 | 優勝 | 森 裕雅 | 902 | |||
| 準優勝 | 川合 新朗 | 830 | 準優勝 | 安田 洋規 | 854 | |||
| 第3位 | 加藤 直人 | 796 | 第3位 | 日比野 あゆみ | 839 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 258 | H/G | 森 裕雅 | 259 | |||
| 10月2日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 10月18日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | |
| 優勝 | 道家 洋子 | 852 | 優勝 | 酒井 桂子 | 773 | |||
| 準優勝 | 山田 雅士 | 849 | 準優勝 | 速水 伸治 | 766 | |||
| 第3位 | 山村 久仁 | 841 | 第3位 | 近川 利美 | 761 | |||
| H/G | 山村 久仁 | 247 | H/G | 佐藤 直樹 | 227 | |||
| 10月2日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | 10月19日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
| 優勝 | 河合 二四夫 | 700 | 優勝 | 山川 公子 | 835 | |||
| 準優勝 | 山田 博之 | 685 | 準優勝 | 川合 香代子 | 808 | |||
| 第3位 | 笹崎 達夫 | 658 | 第3位 | 岩田 初治 | 792 | |||
| H/G | 河合 二四夫 | 199 | H/G | 岩田 初治 | 225 | |||
| 10月2日 | 木 | ダブルスリーグ第12週 | 4G | 10月20日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | |
| 優勝 | 安田 洋規 | 883 | 優勝 | 森 裕雅 | 887 | |||
| 準優勝 | 河原 一成 | 855 | 準優勝 | 星野 恵梨プロ | 878 | |||
| 第3位 | 森 裕雅 | 833 | 第3位 | 日比野 佳之 | 869 | |||
| H/G | 河原 一成 | 268 | H/G | 星野 恵梨プロ | 300 | |||
| 10月4日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | 10月21日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |
| 優勝 | 速水 伸治 | 806 | 優勝 | 河原 一成 | 948 | |||
| 準優勝 | 渡辺 松司 | 779 | 準優勝 | 森 裕雅 | 940 | |||
| 第3位 | 佐藤 直樹 | 717 | 第3位 | 壁村 浩幸 | 899 | |||
| H/G | 速水 伸治 | 221 | H/G | 河原 一成 | 268 | |||
| 10月5日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 10月22日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
| 優勝 | 山田 雅士 | 832 | 優勝 | 河原 一成 | 911 | |||
| 準優勝 | 中谷 充良 | 824 | 準優勝 | 岩見 誠仁 | 839 | |||
| 第3位 | 川合 新朗 | 810 | 第3位 | 中谷 三枝子 | 839 | |||
| H/G | 中村 賢一 | 258 | H/G | 河原 一成 | 258 | |||
| 10月6日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | 10月23日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 907 | 優勝 | 小野仁志 | 824 | |||
| 準優勝 | 日比野 佳之 | 812 | 準優勝 | 岩田初治 | 820 | |||
| 第3位 | 星野 恵梨プロ | 806 | 第3位 | 辻章弘 | 820 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 267 | H/G | 岩田初治 | 244 | |||
| 10月8日 | 水 | JB記録会 | 6G | 10月23日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | |
| 優勝 | 太田善士 | 1130 | 優勝 | 横田 達也 | 942 | |||
| 準優勝 | 森田真実 | 1093 | 準優勝 | 後藤 海斗 | 917 | |||
| 第3位 | 小川優 | 1090 | 第3位 | 星野 眞由美 | 907 | |||
| H/G | 佐名一輝・太田善士 | 223 | H/G | 横田 達也 | 279 | |||
| 10月9日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 10月26日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
| 優勝 | 中谷 三枝子 | 841 | 優勝 | 中谷 充良 | 852 | |||
| 準優勝 | 河原 一成 | 840 | 準優勝 | 川合 香代子 | 794 | |||
| 第3位 | 岩見 誠仁 | 827 | 第3位 | 小野 仁志 | 779 | |||
| H/G | 河原 一成 | 237 | H/G | 小野 仁志 | 227 | |||
| 10月9日 | 木 | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 4G | 10月27日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 1012 | 優勝 | 森 裕雅 | 890 | |||
| 準優勝 | 山川 公子 | 882 | 準優勝 | 星野 恵梨プロ | 861 | |||
| 第3位 | 一柳 綱則 | 877 | 第3位 | 岡部 豊 | 835 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 299 | H/G | 森 裕雅 | 246 | |||
| 10月13日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 10月28日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 914 | 優勝 | 森 裕雅 | 922 | |||
| 準優勝 | 後藤 海斗 | 894 | 準優勝 | 壁村 浩幸 | 883 | |||
| 第3位 | 澤田 海斗 | 845 | 第3位 | 小寺 樹 | 881 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 266 | H/G | 森 裕雅 | 279 | |||
| 10月14日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 10月29日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
| 優勝 | 河原 一成 | 864 | 優勝 | 森 裕雅 | 972 | |||
| 準優勝 | 森 裕雅 | 826 | 準優勝 | 渡辺 智久 | 919 | |||
| 第3位 | 加藤 直人 | 796 | 第3位 | 岩田 博隆 | 881 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 267 | H/G | 森 裕雅 | 268 | |||
| 10月15日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 10月30日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 906 | 優勝 | 岩田 初治 | 902 | |||
| 準優勝 | 岩田 博隆 | 861 | 準優勝 | 小野 仁志 | 867 | |||
| 第3位 | 河原 一成 | 822 | 第3位 | 西本 久美子 | 827 | |||
| H/G | 岩田 博隆 | 259 | H/G | 岩田 初治 | 245 | |||
| 10月16日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |||||
| 優勝 | 加藤 直人 | 895 | ||||||
| 準優勝 | 小野 仁志 | 877 | ||||||
| 第3位 | 柳原 勝巳 | 866 | ||||||
| H/G | 加藤 直人 | 265 |
※敬称略