| 1月1日 | 木 | 新春初投げ大会 | 4G | 1月18日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
| 優勝 | 河原 一成 | 940 | 優勝 | 翠 昭人 | 875 | |||
| 準優勝 | 宇佐美 琢也 | 892 | 準優勝 | 中山 恵子 | 867 | |||
| 第3位 | 常川 貴子 | 874 | 第3位 | 茂木 邦基 | 859 | |||
| H/G | 河原 一成 | 267 | H/G | 翠 昭人 | 268 | |||
| 1月5日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | 1月19日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 940 | 優勝 | 森 裕雅 | 911 | |||
| 準優勝 | 後藤 海斗 | 878 | 準優勝 | 星野 恵梨プロ | 842 | |||
| 第3位 | 日比野 佳之 | 817 | 第3位 | 日比野 佳之 | 822 | |||
| H/G | 後藤 海斗 | 279 | H/G | 星野 恵梨プロ | 289 | |||
| 1月7日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 1月20日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 965 | 優勝 | 森 裕雅 | 979 | |||
| 準優勝 | 岩田 博隆 | 844 | 準優勝 | 堀 俊夫 | 920 | |||
| 第3位 | 渡辺 智久 | 835 | 第3位 | 日比野 あゆみ | 870 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 279 | H/G | 森 裕雅 | 261 | |||
| 1月8日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 1月21日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
| 優勝 | 中山 恵子 | 834 | 優勝 | 森 裕雅 | 1002 | |||
| 準優勝 | 井上 悦子 | 831 | 準優勝 | 河原 一成 | 900 | |||
| 第3位 | 宇戸 洋子 | 822 | 第3位 | 岩見 誠仁 | 888 | |||
| H/G | 岩田 初治 | 255 | H/G | 森 裕雅 | 279 | |||
| 1月8日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | 1月22日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
| 優勝 | 森 裕雅 | 952 | 優勝 | 井上 準一 | 891 | |||
| 準優勝 | 安田 洋規 | 905 | 準優勝 | 井上 悦子 | 816 | |||
| 第3位 | 岩田 博隆 | 904 | 第3位 | 小野 仁志 | 812 | |||
| H/G | 安田 洋規 | 274 | H/G | 宮木 敏幸 | 232 | |||
| 1月12日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 1月22日 | 木 | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 4G | |
| 優勝 | 日比野 佳之 | 927 | 優勝 | 加藤 義広 | 978 | |||
| 準優勝 | 森 裕雅 | 906 | 準優勝 | 後藤 海斗 | 969 | |||
| 第3位 | 星野 恵梨プロ | 861 | 第3位 | 渡辺 浩一 | 957 | |||
| H/G | 森 裕雅 | 279 | H/G | 日比野 佳之 | 276 | |||
| 1月13日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 1月26日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
| 優勝 | 加藤 義広 | 937 | 優勝 | 森 裕雅 | 950 | |||
| 準優勝 | 井出 まり子 | 880 | 準優勝 | 後藤 海斗 | 928 | |||
| 第3位 | 森 裕雅 | 857 | 第3位 | 日比野 佳之 | 895 | |||
| H/G | 加藤 義広 | 268 | H/G | 森 裕雅 | 278 | |||
| 1月14日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 1月27日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
| 優勝 | 河原 一成 | 901 | 優勝 | 森 裕雅 | 941 | |||
| 準優勝 | 岩見 誠仁 | 839 | 準優勝 | 川合 香代子 | 885 | |||
| 第3位 | 岩原 直美 | 835 | 第3位 | 壁村 浩幸 | 879 | |||
| H/G | 河原 一成 | 259 | H/G | 森 裕雅 | 258 | |||
| 1月15日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 1月28日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
| 優勝 | 小野 仁志 | 909 | 優勝 | 河原 一成 | 954 | |||
| 準優勝 | 岩田 初治 | 867 | 準優勝 | 岩原 直美 | 842 | |||
| 第3位 | 井上 準一 | 839 | 第3位 | 渡辺 智久 | 830 | |||
| H/G | 岩田 初治 | 257 | H/G | 河原 一成 | 253 | |||
| 1月15日 | 木 | ダブルスリーグ第18週 | 4G | 1月29日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
| 優勝 | 西 秀仁 | 849 | 優勝 | 井上 悦子 | 950 | |||
| 準優勝 | 栗田 隆史 | 784 | 準優勝 | 井出 まり子 | 950 | |||
| 第3位 | 壁村 浩幸 | 782 | 第3位 | 柳原 勝巳 | 858 | |||
| H/G | 栗田 隆史 | 245 | H/G | 井出 まり子 | 259 | |||
| 1月15日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | 1月29日 | 木 | ダブルスリーグ第19週 | 4G | |
| 優勝 | 笹崎 達夫 | 751 | 優勝 | 安田 洋規 | 849 | |||
| 準優勝 | 川越 一忠 | 729 | 準優勝 | 森 裕雅 | 835 | |||
| 第3位 | 伊藤 努 | 666 | 第3位 | 住田 一将 | 819 | |||
| H/G | 山田 博之 | 219 | H/G | 安田 洋規 | 247 | |||
| 1月17日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | |||||
| 優勝 | 佐藤 直樹 | 826 | ||||||
| 準優勝 | 近川 逸美 | 776 | ||||||
| 第3位 | 酒井 桂子 | 720 | ||||||
| H/G | 佐藤 直樹 | 223 |
※敬称略