| 時間 | 大会名 | オイル パターン | G数 | 参加資格 | 参加料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 金 | ||||||
| 5月2日 | 土 | ||||||
| 5月3日 | 日 | 10:00~ | サンデーポイントラリー | 1 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 5月4日 | 月 | ||||||
| 5月5日 | 火 | ||||||
| 5月6日 | 水 | 20:30~ | スタッフポイントラリー | 1 | 4 | 自由 | 2,800円 |
| 5月7日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | シュルプリーズクラブ | 1 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 20:30~ | お楽しみ大会 | 2 | 4 | 自由 | 2,000円 | ||
| 5月8日 | 金 | ||||||
| 5月9日 | 土 | 20:00~ | AC土曜クラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 5月10日 | 日 | 10:00~ | サンデーポイントラリー | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | NBF記録会 | 1 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 5月11日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 1 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | 北星クラブ | 1 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 5月12日 | 火 | 19:00~ | 柳津スポーツクラブ | 1 | クラブ員 | クラブ規定 | |
| 20:30~ | ステップアップクラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 5月13日 | 水 | 19:00~ | JB記録会 | 2 | 6 | JB会員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | フリーダムクラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 5月14日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 3 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 3 | 4 | 自由 | 2,800円 | ||
| 5月15日 | 金 | ||||||
| 5月16日 | 土 | 10:00~ | (場協会)東海オープン岐阜県予選会 | 2 | 6 | 事前申込 | 6,000円 |
| 5月17日 | 日 | 10:00~ | サンデーポイントラリー | 1 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 5月18日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 1 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | NEWWAVEクラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 5月19日 | 火 | 20:30~ | NBF記録会 | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 5月20日 | 水 | 10:00~ | (東海PB選手会)乙女の会 | 2 | 4 | 事前申込 | 3,500円 |
| 20:30~ | スタッフポイントラリー | 2 | 4 | 自由 | 2,800円 | ||
| 5月21日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 1 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | ダブルスリーグ第1週 | 未定 | 4 | リーグ員 | 2,800円 | ||
| 5月22日 | 金 | ||||||
| 5月23日 | 土 | 20:00~ | AC土曜クラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 5月24日 | 日 | 10:00~ | サンデーポイントラリー | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 5月25日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 1 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | 北星クラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 5月26日 | 火 | 19:00~ | 柳津スポーツクラブ | 1 | クラブ員 | クラブ規定 | |
| 20:30~ | ステップアップクラブ | 1 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 5月27日 | 水 | 19:00~ | JB記録会 | 3 | 6 | JB会員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | フリーダムクラブ | 1 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 5月28日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 1 | 4 | 自由 | 2,800円 | ||
| 5月29日 | 金 | ||||||
| 5月30日 | 土 | ||||||
| 5月31日 | 日 | 10:00~ | サンデーポイントラリー | 1 | 4 | 自由 | 2,300円 |
注:パターン・・・レーンのオイルパターン 1(遅め)、2(中間)、3(スポーツコンディション)、ランダム(当日公表)