| 時間 | 大会名 | オイル パターン | G数 | 参加資格 | 参加料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 火 | ||||||
| 9月2日 | 水 | 20:30~ | スタッフポイントラリー | 3 | 4 | 自由 | 2,800円 |
| 9月3日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 3 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | シュルプリーズクラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 20:30~ | ダブルスリーグ第6週 | 1 | 4 | リーグ員 | 2,800円 | ||
| 9月4日 | 金 | ||||||
| 9月5日 | 土 | 20:00~ | AC土曜クラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 9月6日 | 日 | 9:00~ | 岐阜県民スポーツ大会 | 2 | 3+3 | 登録者 | 大会規定 |
| 9月7日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 1 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | NEWWAVEクラブ | 1 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 9月8日 | 火 | 19:00~ | 柳津スポーツクラブ | 1 | クラブ員 | クラブ規定 | |
| 20:30~ | ステップアップクラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 9月9日 | 水 | 19:00~ | JB記録会 | 2 | 6 | JB会員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | フリーダムクラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 9月10日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 1 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:00~ | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 2 | 4 | 自由 | 2,800円 | ||
| 9月11日 | 金 | ||||||
| 9月12日 | 土 | ||||||
| 9月13日 | 日 | ||||||
| 9月14日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 1 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | 北星クラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 9月15日 | 火 | 20:30~ | NBF記録会 | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 9月16日 | 水 | 20:30~ | スタッフポイントラリー | 1 | 4 | 自由 | 2,800円 |
| 9月17日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | ダブルスリーグ第7週 | 1 | 4 | リーグ員 | 2,800円 | ||
| 9月18日 | 金 | ||||||
| 9月19日 | 土 | 20:00~ | AC土曜クラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 9月20日 | 日 | 10:00~ | サンデーポイントラリー | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 9月21日 | 月 | ||||||
| 9月22日 | 火 | ||||||
| 9月23日 | 水 | ||||||
| 9月24日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 3 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:00~ | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 3 | 4 | 自由 | 2,800円 | ||
| 9月25日 | 金 | ||||||
| 9月26日 | 土 | ||||||
| 9月27日 | 日 | 10:00~ | サンデーポイントラリー | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 9月28日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 1 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | 北星クラブ | 1 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 9月29日 | 火 | 19:00~ | 柳津スポーツクラブ | 1 | クラブ員 | クラブ規定 | |
| 9月30日 | 水 | 20:30~ | お楽しみ大会 | 2 | 4 | 自由 | 2,000円 |
注:パターン・・・レーンのオイルパターン 1(遅め)、2(中間)、3(スポーツコンディション)、ランダム(当日公表)