日 付 | 曜 日 | 大 会 名 | パターン | スタート 時間 | G 数 | 参加資格 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 2 | 10:00 | 4 | 自由 | 2300円 |
ダブルスリーグ ロング 第2週 | 7 | 20:30 | 3 | リーグメンバー | 2800円 | ||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決定 | 10:00 | 4 | 自由 | 2300円 |
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | スタッフポイントラリー | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | 2800円 |
8 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 2300円 |
星野宏幸プロチャレンジマッチ | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2800円 | ||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
11 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決定 | 10:00 | 4 | 自由 | 2300円 |
NBF 記録会 | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
12 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1500円 |
北星クラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
13 | 火 | 柳津スポーツ教室 ジュニア 成人 | 2 | 19:00 | クラブ員 | ||
ステップアップクラブ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | クラブ規定 | ||
14 | 水 | JBC 一般記録会 | 2 | 20:30 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 |
フリーダム | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
15 | 木 | シュルプリーズクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
ダブルスリーグ ロング 第3週 | 7 | 20:30 | 4 | リーグメンバー | 2800円 | ||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決定 | 10:00 | 4 | 自由 | 2300円 |
19 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1500円 |
NEW-WAVEクラブ | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
20 | 火 | NBF 記録会 | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
21 | 水 | スタッフポイントラリー | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2800円 |
22 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 2 | 10:00 | 4 | 自由 | 2300円 |
熊田菜奈海プロチャレンジマッチ | 3 | 20:00 | 4 | 自由 | 3200円 | ||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
25 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決定 | 10:00 | 4 | 自由 | 2300円 |
26 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1500円 |
北星クラブ | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
27 | 火 | 柳津スポーツ教室 ジュニア 成人 | 2 | 19:00 | クラブ員 | ||
ステップアップクラブ | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | クラブ規定 | ||
28 | 水 | JBC 一般記録会 | 2 | 20:30 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 |
フリーダム | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
29 | 木 | 河原・森・後藤・澤田さんパーフェクト記念大会 | 3 | 20:15 | 4 | 自由 | 3200円 |
30 | 金 | ||||||
31 | 土 |
注:パターン・・・レーンのオイルパターン 1(遅め)、2(中間)、3(スポーツコンディション)、ランダム(当日公表)