日付 | 曜日 | 大会名 | レーン コンディション | スタート時間 | G数 | 参加資格 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 2 | 10:00 | 4 | 自由 | 2,100円 |
シュルプリーズクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
ダブルスリーグ第12週(ミディアム) | 6 | 20:30 | 4 | リーグメンバー | 2,600円 | ||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
NEWWAVEクラブ | 1 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | スタッフポイントラリー | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2,600円 |
8 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 2,100円 |
星野恵梨プロチャレンジマッチ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | 2,600円 | ||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | ||||||
11 | 日 | JBC練習会 | 2 | 9:30 | 3+6 | クラブ員 | クラブ規定 |
NBF記録会 | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
12 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
北星クラブ | 1 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
13 | 火 | ステップアップクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
14 | 水 | JBC記録会(一般・ジュニア) | 2 | 19:00 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
フリーダム | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
15 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 2 | 10:00 | 4 | 自由 | 2,100円 |
ダブルスリーグ第13週(ミディアム) | 6 | 20:30 | 4 | リーグメンバー | 2,600円 | ||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
18 | 日 | サンデーポイントラリー | 2 | 10:00 | 4 | 自由 | 2,100円 |
19 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
NEWWAVEクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
20 | 火 | NBF記録会 | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
21 | 水 | スタッフポイントラリー | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | 2,600円 |
22 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 2,100円 |
加藤祐哉プロチャレンジマッチ | 2 | 20:00 | 4 | 自由 | 3,000円 | ||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | ||||||
25 | 日 | ||||||
26 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
北星クラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
27 | 火 | ステップアップクラブ | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
28 | 水 | JBC記録会(一般・ジュニア) | 2 | 19:00 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
フリーダム | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
29 | 木 | ||||||
30 | 金 |
注:パターン・・・レーンのオイルパターン 1(遅め)、2(中間)、3(スポーツコンディション)、ランダム(当日公表)