| 時間 | 大会名 | オイル パターン | G数 | 参加資格 | 参加料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 1 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | NEWWAVEクラブ | 1 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 6月2日 | 火 | ||||||
| 6月3日 | 水 | 20:30~ | スタッフポイントラリー | 3 | 4 | 自由 | 2,800円 |
| 6月4日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 3 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | シュルプリーズクラブ | 1 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 20:30~ | ダブルスリーグ第2週 | 3 | 4 | リーグ員 | 2,800円 | ||
| 6月5日 | 金 | ||||||
| 6月6日 | 土 | 20:00~ | AC土曜クラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 6月7日 | 日 | 10:00~ | サンデーポイントラリー | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 6月8日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 1 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | 北星クラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 6月9日 | 火 | 19:00~ | 柳津スポーツクラブ | 1 | クラブ員 | クラブ規定 | |
| 20:30~ | ステップアップクラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 6月10日 | 水 | 19:00~ | JB記録会 | 1 | 6 | JB会員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | フリーダムクラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 6月11日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 1 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:00~ | 羽ヶ﨑プロチャレンジマッチ | 3 | 4 | 自由 | 3,200円 | ||
| 6月12日 | 金 | ||||||
| 6月13日 | 土 | ||||||
| 6月14日 | 日 | 10:00~ | サンデーポイントラリー | 1 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 6月15日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 1 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | NEWWAVEクラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 6月16日 | 火 | 20:30~ | NBF記録会 | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 6月17日 | 水 | 20:30~ | スタッフポイントラリー | 1 | 4 | 自由 | 2,800円 |
| 6月18日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | ダブルスリーグ第3週 | 3 | 4 | リーグ員 | 2,800円 | ||
| 6月19日 | 金 | ||||||
| 6月20日 | 土 | 20:00~ | AC土曜クラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 6月21日 | 日 | 10:00~ | サンデーポイントラリー | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 6月22日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 1 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | 北星クラブ | 1 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 6月23日 | 火 | 19:00~ | 柳津スポーツクラブ | 1 | クラブ員 | クラブ規定 | |
| 20:30~ | ステップアップクラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 6月24日 | 水 | 19:00~ | JB記録会 | 2 | 6 | JB会員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | フリーダムクラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 6月25日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 3 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 2 | 4 | 自由 | 2,800円 | ||
| 6月26日 | 金 | ||||||
| 6月27日 | 土 | ||||||
| 6月28日 | 日 | 10:00~ | サンデーポイントラリー | 1 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 6月29日 | 月 | ||||||
| 6月30日 | 火 |
注:パターン・・・レーンのオイルパターン 1(遅め)、2(中間)、3(スポーツコンディション)、ランダム(当日公表)