日 付 | 曜 日 | 大 会 名 | パターン | スタート 時間 | G 数 | 参加資格 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
NEW-WAVEクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
5 | 火 | 柳津スポーツ教室 ジュニア | 2 | 19:00 | クラブ員 | ||
柳津スポーツ教室 成人 | 2 | 19:45 | クラブ員 | ||||
6 | 水 | スタッフポイントラリー | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 |
7 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
シュルプリーズクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
ダブルスリーグ 第22週ショート | 6 | 20:30 | 4 | リーグメンバー | 2600円 | ||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | NBF 記録会 | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
11 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
北星クラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
12 | 火 | ステップアップクラブ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | クラブ規定 |
13 | 水 | JBC 一般記録会 | 2 | 20:30 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 |
フリーダム | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
14 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 2 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
星野宏幸プロチャレンジマッチ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 | ||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
NEW-WAVEクラブ | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
19 | 火 | 柳津スポーツ教室 ジュニア | 2 | 19:00 | クラブ員 | ||
柳津スポーツ教室 成人 | 2 | 19:45 | クラブ員 | ||||
NBF 記録会 | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
20 | 水 | スタッフポイントラリー | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 |
21 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 2 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
ダブルスリーグ 第23週ショート | 6 | 20:30 | 4 | リーグメンバー | 2600円 | ||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | ||||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
北星クラブ | 1 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
26 | 火 | ステップアップクラブ | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | クラブ規定 |
27 | 水 | JBC 一般記録会 | 2 | 20:30 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 |
フリーダム | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
28 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
星野恵梨プロチャレンジマッチ | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 | ||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | 年末マラソンボウリング大会 | 3 | 10:00 | 12 | 自由 | |
31 | 日 |
注:パターン・・・レーンのオイルパターン 1(遅め)、2(中間)、3(スポーツコンディション)、ランダム(当日公表)