| 時間 | 大会名 | オイル パターン | G数 | 参加資格 | 参加料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | 10:00 | 新春初投げ大会 | 2 | 4 | 自由 | 3,200円 |
| 1月2日 | 金 | ||||||
| 1月3日 | 土 | ||||||
| 1月4日 | 日 | ||||||
| 1月5日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 2 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | NEWWAVEクラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 1月6日 | 火 | 19:00~ | 柳津スポーツクラブ | 2 | クラブ員 | クラブ規定 | |
| 1月7日 | 水 | 20:30~ | スタッフポイントラリー | 2 | 4 | 自由 | 2,800円 |
| 1月8日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 特 | 4 | 自由 | 2,800円 | ||
| 1月9日 | 金 | ||||||
| 1月10日 | 土 | 10:00~ | 障害者スポーツ協会 | 2 | クラブ員 | クラブ規定 | |
| 1月11日 | 日 | ||||||
| 1月12日 | 月 | 20:30~ | 北星クラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 1月13日 | 火 | 20:30~ | ステップアップクラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 1月14日 | 水 | 19:00~ | JB記録会 | 2 | 6 | JB会員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | フリーダムクラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 1月15日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 3 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | シュルプリーズクラブ | 2 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 20:30~ | ダブルスリーグ第18週 | 8 | 4 | リーグ員 | 2,800円 | ||
| 1月16日 | 金 | ||||||
| 1月17日 | 土 | 20:00~ | AC土曜クラブ | 4 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 1月18日 | 日 | 10:00~ | サンデーポイントラリー | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 1月19日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 2 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | NEWWAVEクラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 1月20日 | 火 | 19:00~ | 柳津スポーツクラブ | 2 | クラブ員 | クラブ規定 | |
| 20:30~ | NBF記録会 | 特 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 1月21日 | 水 | 20:30~ | スタッフポイントラリー | 3 | 4 | 自由 | 2,800円 |
| 1月22日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 2 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 特 | 4 | 自由 | 2,800円 | ||
| 1月23日 | 金 | ||||||
| 1月24日 | 土 | 10:00~ | 障害者スポーツ協会 | 2 | クラブ員 | クラブ規定 | |
| 1月25日 | 日 | ||||||
| 1月26日 | 月 | 13:00~ | ランディクラブ | 2 | 6 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | 北星クラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 1月27日 | 火 | 20:30~ | ステップアップクラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
| 1月28日 | 水 | 19:00~ | JB記録会 | 2 | 6 | JB会員 | クラブ規定 |
| 20:30~ | フリーダムクラブ | 3 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
| 1月29日 | 木 | 10:00~ | モーニングスタッフチャレンジ | 3 | 4 | 自由 | 2,300円 |
| 20:30~ | ダブルスリーグ第19週 | 8 | 4 | リーグ員 | 2,800円 | ||
| 1月30日 | 金 | ||||||
| 1月31日 | 土 | 20:00~ | AC土曜クラブ | 4 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
注:パターン・・・レーンのオイルパターン 1(遅め)、2(中間)、3(スポーツコンディション)、ランダム(当日公表)