日 付 | 曜 日 | 大 会 名 | パターン | スタート 時間 | G 数 | 参加資格 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 初投げボウリング大会 | 2 | 10:00 | 4 | 3000円 | |
2 | 土 | お 正 月 | |||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | ||||||
5 | 火 | ||||||
6 | 水 | スタッフポイントラリー | 1 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 |
7 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 当日決 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
シュルプリーズクラブ | 2 | 20:30 | 3 | クラブ員 | |||
ダブルスリーグ 第3週 | 2 | 20:30 | 4 | リーグメンバー | 2600円 | ||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
10 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
NBF 記録会 | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
11 | 月 | 北星クラブ | 1 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
12 | 火 | 柳津スポーツ教室 ジュニア | 2 | 19:00 | クラブ員 | ||
柳津スポーツ教室 成人 | 2 | 19:45 | クラブ員 | ||||
ステップアップクラブ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | クラブ規定 | ||
13 | 水 | JBC ジュニア記録会 | 2 | 19:00 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 |
JBC 一般記録会 | 2 | 20:30 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 | ||
フリーダム | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
14 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 当日決 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
星野宏幸プロチャレンジマッチ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 | ||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
18 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
NEW-WAVEクラブ | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
19 | 火 | NBF 記録会 | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
20 | 水 | スタッフポイントラリー | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 |
21 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 当日決 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
ダブルスリーグ 第4週 | 2 | 20:30 | 4 | リーグメンバー | 2600円 | ||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
24 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
JBC県選抜練習会 | 13:00 | 有資格者 | |||||
25 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
北星クラブ | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
26 | 火 | 柳津スポーツ教室 ジュニア | 2 | 19:00 | クラブ員 | ||
柳津スポーツ教室 成人 | 2 | 19:45 | クラブ員 | ||||
ステップアップクラブ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | クラブ規定 | ||
27 | 水 | JBC ジュニア記録会 | 2 | 19:00 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 |
JBC 一般記録会 | 2 | 20:30 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 | ||
フリーダム | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
28 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 当日決 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
星野恵梨プロチャレンジマッチ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 | ||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
注:パターン・・・レーンのオイルパターン 1(遅め)、2(中間)、3(スポーツコンディション)、ランダム(当日公表)